Palmarès
1996 : Pierre CANAVESE (Natation)
1997 : Francis GOYONS (Planche à Voile)
1998 : Pierre TREMOUILLE (Rugby)
1999 : Guy PERILLAT (Ski)
2000 : Bruno SABY (Auto)
2001 : Denis NAEGELEN (Tennis)
2002 : Pierre TREMOUILLE (Rugby)
2003 : Philippe HOUVION (Perche)
2004 : David GINOLA (Football)
2005 : David GINOLA (Football)
2006 : Xavier LAPEYRE
2007 : Alain BOGHOSSIAN
2008 : Yves SAINT MARTIN

Le Masters
Les News
Les Photos
Les Participants
Le Palmarès
Les Partenaires
Le Golf en forme
Contact

Le palmarès du 13e Masters des Champions

RESULTAT NET DEFINITF CUMULE - LES CHAMPIONS

Position     Index Cumulé 1er tour 2nd tour
1 SAINT MARTIN  Yves 18.6 74 39 35
2 LACROIX  Léo 17.2 71 41 30
3 HAGET Francis 10.8 70 32 38
4 RUSSEL Patrick 9.5 68 39 29
5 PERILLAT Guy 14.7 67 33 34
6 BOGHOSSIAN Alain 0.4 66 34 32
7 SABY Bruno 10.5 66 35 31
8 FIGNON Laurent 9.9 65 32 33
9 AMIEZ Sébastien 27.9 65 33 32
10 SIX Didier 13.4 64 38 26
11 CAMBERABERO Didier 16.6 63 30 33
12 LOTH Jean-Paul 15.7 63 34 29
13 FAMOSE Annie 5.7 63 35 28
14 BEDEL Dominique 10.5 62 30 32
15 DELAIGUE LOTH Nathalie 13.3 62 35 27
16 VAN DER GUCHT Gérard 19.8 62 40 22
17 LAPEYRE Xavier 15.1 61 31 30
18 ROY Eric 8.9 60 24 36
19 VALERA Dominique 11.4 60 28 32
20 GRANGER-VEYRON Hervé 5.4 60 29 31
21 LOPEZ Christian 5.8 60 30 30
22 ASTRE Richard 4.3 60 35 25
23 DRUT Guy 18.4 59 23 36
24 PENZ Alain 14.8 59 36 23
25 OREILLE Alain 11.8 57 28 29
26 AGUIRRE Jean-Michel 10.8 57 32 25
27 PINNA Christophe 28.6 56 26 30
28 TREMOUILLE Pierre 22.4 55 20 35
29 LACROIX  Pierre 14.8 54 22 32
30 LARROUSSE Gérard 17.9 53 23 30
31 ZANON Jean-Louis 10.5 52 24 28
32 MAUDUIT Georges 15.8 49 26 23
33 MANGE François 13.5 41 22 19
34 JEANNOL Philippe 12.3 33 33 ab
35 GINOLA David 5.3 32 32 ab
36 ANDRUET Jean-Claude 42.0 30 11 19
37 BELLOT Jean-Michel 25.3 23 23 ab
38 PALINKAS Jean-François 15.1 19 19 ab
39 RIVET Jean-Jacques 2.6 0 ab ab

RESULTAT NET DEFINITIF CUMULE - LES DAMES

Position     Index Cumulé

1er tour

2nd tour
1 LACROIX  Christine 18.7 70 33 37
2 VALLET Marie 15.6 64 39 25
3 FAMOSE Annie 5.7 63 35 28
4 HAGET Monique 26.8 63 43 20
5 DELAIGUE LOTH Nathalie 13.3 62 35 27
6 SABY Renée 19.1 60 33 27
7 LABOURDETTE Nicola 26.4 60 37 23
8 VAN DER GUCHT Jocelyne 10.4 56 33 23
9 BOTTARD Marie-Hélène 19.5 56 34 22
10 SOETE Christine 17.6 53 30 23
11 DELAMARCHE Corinne 16.0 52 25 27
12 MARCHAL Sylvie 18.7 52 26 26
13 VILASECA Géraldine 53.5 52 34 18
14 MONTIER LEBOUCHER Sophie 28.9 47 31 16
15 LACROIX  Nicole 35.5 29 17 12
16 AUBERT  Françoise 26.0 27 27 ab

RESULTAT NET DEFINITIF CUMULE - LES INVITES

Position     Index Cumulé 1er tour 2nd tour
1 DESJARDINS Gérard 10.7 72 37 35
2 MARCHAL Jean 10.8 69 34 35
3 BOTTARD François 10.0 67 34 33
4 AMEN Gérard 16.1 66 30 36
5 VILASECA Cédric 12.2 66 32 34
6 PERNET Gilles 17.9 65 30 35
7 DEGAND François 14.7 65 35 30
8 VILLEBRUN Robert 15.6 64 29 35
9 BEASSE Emile 26.5 64 31 33
10 McGAHAN  Patrick 16.0 62 31 31
11 AUBERT Jean-Pierre 8.0 62 35 27
12 DRHEY Michel 22.1 61 26 35
13 TREMEL Marc 9.2 61 28 33
14 BEAUDET Patrick 19.4 61 28 33
15 GHITTI Bruno 20.5 61 31 30
16 PILONE Marc 9.1 60 28 32
17 CHAPMAN François 23.6 60 31 29
18 MOUTOUFIS Nicolas 23.8 59 30 29
19 PELRAS Roland 8.9 58 28 30
20 QUETEL Gilles 9.7 58 29 29
21 BEJA Alain 14.7 58 32 26
22 BENARD   Alain 8.6 56 33 23
23 GHISALBERTI Jean 10.3 55 20 35
24 LABOURDETTE Gilles 14.8 55 26 29
25 McGAHAN   Peter 24 54 26 28
26 MORIZOT  Yves 8.3 50 23 27
27 RICARD Marcel 24.1 46 16 30
28 ROLLET Philippe 13 45 25 20
29 MORIZOT  Romain 3 43 26 17
30 GNECCHI Bernard 27.8 42 19 23
31 EYNARD Pierrick 17.6 36 11 25
32 ADAM Jean-Yves 22.3 36 18 18
33 LAUREDI Jérôme 8.4 32 32 ab
34 PRADIER Renaud 52.5 24 8 16


Classements Champions
Bruts

Classements Champions
Nets

Classements Dames
Bruts

Classements Dames
Nets

Classements Invités
Bruts

Classements Invités
Nets

 

 
Powered by Rallymédia